Essences forestières en Auvergne
Essence forestieres produites et commercialisees
| Essence | Provenance | Abréviation | cat. de MFR | Produit sur site | Fiches |
| Alisier torminal | France MT | STO901 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Aulne glutineux |
Ouest SI | AGL 130 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Nord-est et montagnes SI | AGL 901 | Identifié | |||
| Bouleaux verruqueux | Oust SI | BPE130 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Nord-Est et montagnes | BPE901 | Identifié | |||
| Cèdre de l’Atlas | Ménerbes | PP01 | Testé | Télécharger notre fiche technique | |
| Charme | Ouest | CBE130 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Nord-Est et montagnes | BE901 | Identifié | |||
| Châtaignier | Sud Ouest | CSA902 | Sélectionné | Télécharger notre fiche technique | |
| Ouest Bassin Parisien | CSA102 | Sélectionné | |||
| Centre Est | CSA901 | Sélectionné | |||
| Chêne pédonculé | Massif centrale | QRO421 /301 | Sélectionné | Télécharger notre fiche technique | |
| Chêne sessille | Morvan-Nivernais | QPE422 | Sélectionné | Télécharger notre fiche technique | |
| Berry-Sologne | QPE107 | Sélectionné | |||
| Rouergue Massif Centrale Allier |
QPE411 | Sélectionné | X | ||
| Chêne rouge | Nord Ouest | QRU901 | Sélectionné | Télécharger notre fiche technique | |
| Est | QRU902 | Sélectionné | |||
| Cormier | France MT | SD0900 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Douglas | Darington /VG1 | VG001 | Testé | X | Télécharger notre fiche technique |
| Luzette /VG2 | VG002 | Testé | X | ||
| France 1 /VG 4 | VG004 | Qualifié | |||
| Washington 2 /VG5 | VG005 | Qualifié | X | ||
| France 2 /VG 7 | VG007 | Qualifié | |||
| Epicéa commun | Massif vosgien cristallin | PAB203 | Sélectionné | ||
| Massif centrale | PAB400 | Sélectionné | |||
| Haut Jura basse altitude | PAB502 | Sélectionné | |||
| Haut Jura haute altitude | PAB503 | Sélectionné | |||
| Entre Jura et Savoie | PAB504 | Sélectionné | |||
| Rachovo | PABVG001 | Qualifié | X | ||
| Chapois | PABVG002 | Qualifié | X | ||
| Epicéa de Sitka | USA Washington 012 | 12/30/41 | Identifié | ||
| Orégon | 041…. | Identifié | |||
| Irlande | PSI375 | Sélectionné | |||
| Danemark | FP625/611 | Testé | |||
| Erable champêtre | Ouest | ACA130 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Nord-Est et montagnes | ACA901 | Identifié | |||
| Erable sycomore | Massif centrale | APS400 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Pyrénées | APS600 | Sélectionné | |||
| Nord-Est | APS200 | Sélectionné | |||
| Alpes et Jura | APS500 | Sélectionné | X | ||
| Erable plane | Nord SI | APL 901 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Montagnes | APL 902 | Identifié | |||
| Hêtre | Massif centrale alt.<800m | FSY401 | Sélectionné | X | Télécharger notre fiche technique |
| Massif centrale alt.>800m | FSY402 | Sélectionné | |||
| Mélèze d’Europe | Le Theil FR VG | LDE VG 001 | Qualifié | X | Télécharger notre fiche technique |
| Straza Dohnany /Slovaquie | 131*360-004VG | Qualifié | |||
| Policko Majdan /Slovaquie | 131*460-001VG | Qualifié | |||
| Hladomer / Slovaquie | 131*360-004VG | Qualifié | |||
| Mélèze hybride | Lavercantière | LEUVG01 | Qualifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Rêve vert | LEUVG02 | Testé | |||
| Danemark VG Truust | FP636 | Qualifié | |||
| Noyer hybride | France SI | JMR900 et JNR900 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| France SI | VG001à 9 | Qualifié | |||
| Noyer noir | France SI | JNI900 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Noyer royal / commun | France SI | JRE 900 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| prendre contact pour cultivars souhaités | Télécharger notre fiche technique | ||||
| Pin maritime | Massif landais | PPA 301 | Sélectionné | Télécharger notre fiche technique | |
| Sud-Ouest Hors Landes | PPA 302 | Sélectionné | |||
| VG001….sauf 9 | Qualifié | ||||
| Pin sylvestre | Massif centrale | PSY401 | Sélectionné | Télécharger notre fiche technique | |
| Livradois-Velay | PSY402 | Sélectionné | |||
| Plateaux Foréziens | PSY403 | Sélectionné | |||
| Marguerides | PSY404 | Sélectionné | |||
| Taborz | PSY-VG-002 | Qualifié | |||
| Haguenau Vayrière VG | PSY-VG-003 | Qualifié | |||
| Pin laricio de Corse | Sologne-Vayrières-VG | PLO-VG-01 | Testé | Télécharger notre fiche technique | |
| Corse-Haute Serre-VG | PLO-VG-002 | Qualifié | |||
| Sud Ouest | PLO902 | Sélectionné | |||
| Pin laricio de calabre | les Barres | PLA-VG002 | Qualifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Pin noir d’Autriche | Sud-Est | PNI902 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Pommier sauvage | Ouest | MSY901 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Robinier fau acacia | Hongrie Nyirzeg | Sélectionné | X | Télécharger notre fiche technique | |
| Roumanie K2 carei | Sélectionné | X | |||
| Hongrie Pusztavacs | Sélectionné | X | |||
| Sapin de Nordmann | Ambrolauri | Sélectionné | X | Télécharger notre fiche technique | |
| Sapin pectiné | Massif centrale ouest | AAL 401 | Sélectionné | Télécharger notre fiche technique | |
| Massif centrale est | AAL402 | Sélectionné | |||
| Sapin de Vancouver | France | AGR-901 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Tilleul grandes feuilles | Nord-Est et montagnes | TPL901 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
| Tilleul petites feuilles | Montagnes | TCO901 | Identifié | Télécharger notre fiche technique | |
